<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : [Freelance] Journal Auto-entrepreneur (Fichier Excel)</title>
	<atom:link href="http://defaite.fr/2009/01/29/freelance-journal-auto-entrepreneur-fichier-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://defaite.fr/2009/01/29/freelance-journal-auto-entrepreneur-fichier-excel/</link>
	<description>Blog d&#039;un inventeur de projets fou sur internet et ailleurs.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : patrick</title>
		<link>http://defaite.fr/2009/01/29/freelance-journal-auto-entrepreneur-fichier-excel/comment-page-1/#comment-1585</link>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defaite.fr/?p=885#comment-1585</guid>
		<description>Bonjour, c&#039;est pas facile a expliquer.....on peut ajouter autant de lignes que l&#039;on veut et pour que celles ci soient comptabilisées c&#039;est dans la colonne  &quot;G&quot; qu&#039;il faut agir...
Il faut cliquer sur une case de la colonne G  (sur une ligne qui comptabilise) et dans le bas de la case il y a un petit curseur qu&#039;il faut faire glisser jusqu&#039;en bas des lignes que vous souhaiter comptabiliser....et tout sera OK
Cdt
Patrick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, c&#8217;est pas facile a expliquer&#8230;..on peut ajouter autant de lignes que l&#8217;on veut et pour que celles ci soient comptabilisées c&#8217;est dans la colonne  &laquo;&nbsp;G&nbsp;&raquo; qu&#8217;il faut agir&#8230;<br />
Il faut cliquer sur une case de la colonne G  (sur une ligne qui comptabilise) et dans le bas de la case il y a un petit curseur qu&#8217;il faut faire glisser jusqu&#8217;en bas des lignes que vous souhaiter comptabiliser&#8230;.et tout sera OK<br />
Cdt<br />
Patrick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Serveyre</title>
		<link>http://defaite.fr/2009/01/29/freelance-journal-auto-entrepreneur-fichier-excel/comment-page-1/#comment-1584</link>
		<dc:creator>Serveyre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defaite.fr/?p=885#comment-1584</guid>
		<description>Bonjour Patrick!

Au delà de la ligne 41 (par défaut dans le journal) les nouvelles lignes insérées dans le journal des recettes ne sont pas comptabilisées dans le bilan des recettes, avez vous svp une solution, merci

Bonne journée à vous
Pascal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Patrick!</p>
<p>Au delà de la ligne 41 (par défaut dans le journal) les nouvelles lignes insérées dans le journal des recettes ne sont pas comptabilisées dans le bilan des recettes, avez vous svp une solution, merci</p>
<p>Bonne journée à vous<br />
Pascal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : patrick</title>
		<link>http://defaite.fr/2009/01/29/freelance-journal-auto-entrepreneur-fichier-excel/comment-page-1/#comment-1579</link>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defaite.fr/?p=885#comment-1579</guid>
		<description>Au lieu d&#039;écrire dans la case 4,10  (avec une virgule) il faut écrire 4.10 (avec 1 point) et là ce sera OK
Cdt
Patrick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au lieu d&#8217;écrire dans la case 4,10  (avec une virgule) il faut écrire 4.10 (avec 1 point) et là ce sera OK<br />
Cdt<br />
Patrick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Serveyre</title>
		<link>http://defaite.fr/2009/01/29/freelance-journal-auto-entrepreneur-fichier-excel/comment-page-1/#comment-1578</link>
		<dc:creator>Serveyre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 09:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defaite.fr/?p=885#comment-1578</guid>
		<description>Patrick je sollicite encore votre aide, je viens donc d&#039;ajouter un point pour le taux d&#039;imposition avec virgule mais dans certains cadres du bilan il s&#039;affiche: # valeur! et j&#039;ai l&#039;impression que ce n&#039;est pas normal, qu&#039;en pensez vous svp
amicalement
PASCAL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Patrick je sollicite encore votre aide, je viens donc d&#8217;ajouter un point pour le taux d&#8217;imposition avec virgule mais dans certains cadres du bilan il s&#8217;affiche: # valeur! et j&#8217;ai l&#8217;impression que ce n&#8217;est pas normal, qu&#8217;en pensez vous svp<br />
amicalement<br />
PASCAL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Serveyre</title>
		<link>http://defaite.fr/2009/01/29/freelance-journal-auto-entrepreneur-fichier-excel/comment-page-1/#comment-1577</link>
		<dc:creator>Serveyre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defaite.fr/?p=885#comment-1577</guid>
		<description>Bravo et merci Patrick vous êtes très sympathique!!
PASCAL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo et merci Patrick vous êtes très sympathique!!<br />
PASCAL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : patrick</title>
		<link>http://defaite.fr/2009/01/29/freelance-journal-auto-entrepreneur-fichier-excel/comment-page-1/#comment-1576</link>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defaite.fr/?p=885#comment-1576</guid>
		<description>Bonjour,
il ne faut pas mettre une virgule, mais 1 point.....et le changement sera 
pris en compte
Cordialement
Patrick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
il ne faut pas mettre une virgule, mais 1 point&#8230;..et le changement sera<br />
pris en compte<br />
Cordialement<br />
Patrick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Serveyre</title>
		<link>http://defaite.fr/2009/01/29/freelance-journal-auto-entrepreneur-fichier-excel/comment-page-1/#comment-1575</link>
		<dc:creator>Serveyre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defaite.fr/?p=885#comment-1575</guid>
		<description>Merci et bravo, j&#039;ai tenté de changer le pourcentage d’imposition dans la cellule P5 avec les nouvelles réglementation et il est impossible apparemment de rentrer un taux d&#039;imposition avec virgule, y-a t-il une solution svp

Merci 
Pascal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci et bravo, j&#8217;ai tenté de changer le pourcentage d’imposition dans la cellule P5 avec les nouvelles réglementation et il est impossible apparemment de rentrer un taux d&#8217;imposition avec virgule, y-a t-il une solution svp</p>
<p>Merci<br />
Pascal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mawan</title>
		<link>http://defaite.fr/2009/01/29/freelance-journal-auto-entrepreneur-fichier-excel/comment-page-1/#comment-1553</link>
		<dc:creator>Mawan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defaite.fr/?p=885#comment-1553</guid>
		<description>Où trouver la version 2010 svp?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Où trouver la version 2010 svp?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrick</title>
		<link>http://defaite.fr/2009/01/29/freelance-journal-auto-entrepreneur-fichier-excel/comment-page-1/#comment-1534</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defaite.fr/?p=885#comment-1534</guid>
		<description>Merci pour le Journal Auto entrepreneur.....J&#039;ai un peu galéré pour ajouter des lignes par trimestre, l&#039;addition ne se faisait pas pour les nouvelles lignes .......mais j&#039;ai réussi.

Merci encore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le Journal Auto entrepreneur&#8230;..J&#8217;ai un peu galéré pour ajouter des lignes par trimestre, l&#8217;addition ne se faisait pas pour les nouvelles lignes &#8230;&#8230;.mais j&#8217;ai réussi.</p>
<p>Merci encore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://defaite.fr/2009/01/29/freelance-journal-auto-entrepreneur-fichier-excel/comment-page-1/#comment-1533</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://defaite.fr/?p=885#comment-1533</guid>
		<description>Merci pour ton taff, je vais débuter et je cherché un fichier xls pour calculer l&#039;impôt.

vraiment au top.

++</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ton taff, je vais débuter et je cherché un fichier xls pour calculer l&#8217;impôt.</p>
<p>vraiment au top.</p>
<p>++</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

